Planification de la fermeture des volets pour se protéger de la chaleur – Merci votre collaboration !

Fermeture et ouverture des volets en
cas de canicule
Heure

Fermeture Volets

Ouverture Volets

07h00

Toutes les

allées

102 – 104 – 106 – 108 – 110 – 112 – 114

202 – 204 – 206 – 208 – 210 – 212 – 214

302 – 304 – 306 – 308 – 310 – 312 – 314

401 – 403 – 405 – 407 – 409 – 411 – 415

501 – 503 – 505 – 507 – 509 – 511 – 515

601 – 603 – 605 – 607 – 609 – 611 – 615

101 – 103 – 105 – 107 – 109 – 111 – 115

201 – 203 – 205 – 207 – 209 – 211 – 215

301 – 303 – 305 – 307 – 309 – 311 – 315

402 – 404 – 406 – 408 – 410 – 412 – 414

502 – 504 – 506 – 508 – 510 – 512 – 514

602 – 604 – 606 – 608 – 610 – 612 – 614

13h00

Allées

1 et 4

101 – 103 – 105 – 107 – 109 – 111 – 115

402 – 404 – 406 – 408 – 410 – 412 – 414

102 – 104 – 106 – 108 – 110 – 112 – 114

401 – 403 – 405 – 407 – 409 – 411 – 415

14h30

Allées

2 et 5

201 – 203 – 205 – 207 – 209 – 211 – 215

502 – 504 – 506 – 508 – 510 – 512 – 514

202 – 204 – 206 – 208 – 210 – 212 – 214

501 – 503 – 505 – 507 – 509 – 511 – 515

17h30

Allées

3 et 6

301 – 303 – 305 – 307 – 309 – 311 – 315

602 – 604 – 606 – 608 – 610 – 612 – 614

302 – 304 – 306 – 308 – 310 – 312 – 314

601 – 603 – 605 – 607 – 609 – 611 – 615

Fermeture rideaux baie vitrée du
restaurant : 6h00
Ouverture rideaux baie vitrée du
restaurant : 12h
Fermeture rideaux patio : 14h

Ouverture rideaux patio : à
la nuit tombée

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut